- 高市政権の「370兆円の成長投資」は、第五世代コンピュータ、BTRON、シグマ計画、JDI、クールジャパンなど、政府が技術・企業・投資先を選んで失敗してきた産業政策の歴史を繰り返す懸念がある。
- 官民プロジェクトが失敗しやすい本質は、政府が市場の代わりに「未来の勝者」を選び、税金を使うため失敗時の責任や撤退判断が曖昧になることにある。
- 政府は民間の営利事業への「成長投資」から退き、基礎研究、人材育成、共通インフラなど、民間では供給しにくい公共財に役割を限定すべきだ。
高市政権の目玉は「370兆円の成長投資」である。2040年までに官民で370兆円を投資するという壮大な計画だが、この「骨太の方針」の原案が発表された6月30日、長期金利が上がり、円は大幅安になる骨太ショックが起こった。
マーケットはこういう産業政策を好意的には見ていない。経済産業省はこれまで、官民の「大型プロジェクト」投資を数多くやってきたが、その結果は惨憺たるものだ。
今までの官民プロジェクトの主な失敗例
| 開始 | プロジェクト | 規模・概要 | 結果 | 評価 |
| 1982 | 第五世代コンピュータ | 約540億円。AI・論理推論・並列コンピュータ | 技術成果は出たが商品化に失敗。PC・汎用MPUが世界標準に | 大失敗 |
| 1984 | BTRON | 日本独自コンピュータ・OS・教育用PC規格 | BTRONのPC標準化は挫折。ただしITRONは組み込みOSとして成功 | 途中で放棄 |
| 1985 | シグマ計画 | 約250億円。約200社。ソフトウェア生産の標準化・工業化 | Σワークステーション等は普及せず | 成果なし |
| 1992 | リアルワールドコンピューティング | AI、画像・音声認識、並列分散処理 | 研究成果は多数。しかし産業化や世界的プラットフォーム形成につながらず | 失敗 |
| 2001 | MIRAIプロジェクト | 約10年間。次世代半導体材料・プロセス | 世界水準の技術成果は出たが、その間に日本の先端半導体産業は後退 | 失敗 |
| 2007 | 情報大航海プロジェクト | 2007~09年度、約113億円。検索・情報解析・データ利用技術 | Google等に対抗する日本発情報プラットフォーム形成には至らず | 成果なし |
| 2002/08 | MRJ(スペースジェット) | 経産省の「環境適応型高性能小型旅客機」研究から発展 | 型式証明を取得できず、2023年に開発中止 | 途中で放棄 |
| 2012 | ジャパンディスプレイ(JDI) | 産業革新機構主導で日立・東芝・ソニーの液晶事業を統合。支援決定は累次にわたり巨額 | 長期間赤字。経産相も「期待された成果が必ずしも上がっていない」と認める | 収益上がらず |
| 2015前後 | JOLED | ソニー・パナソニック系OLED技術を集約。INCJが支援 | 印刷方式OLED量産を目指したが販売が伸びず、2023年に民事再生 | 明確な失敗 |
| 2013 | クールジャパン機構 | コンテンツ、食、ファッションなど海外展開へ官民投資 | 2025年度末の累積損失540億円。政府は統合・廃止も含む検討対象に | 重大な失敗 |
官民プロジェクトの最大の成功例は、1976年に始まった超LSI技術研究組合である。これは日本が半導体の分野で世界をリードすることに貢献し、それに続いて通産省は続々と大型プロジェクトに巨費を投じた。
しかしその後は、コンピュータ・半導体部門では成功例がまったくない。すべての産業政策を失敗と呼ぶのはフェアではないが、巨額の公的資金を投入して日本企業の競争力を高める政策として成功した例はない。なぜこんなことになったのか。
続きはアゴラサロンでどうぞ(初月無料)







コメント